大東海無錫泵業有限公司
銷售總部:江蘇無錫新吳區長江路21-1號創源大廈309
生產基地:無錫市東港鎮
銷售熱線:0510-82108358
銷售熱線:0510-82116911
聯系電話:13395114288
QQ: 2634113519
聯系方式
XBD-HY型恒壓切線消防泵
瀏覽次數:0
產品名稱:XBD-HY型恒壓切線消防泵
產品簡介
XBD-HY型恒壓切線消防泵具有變流穩壓的特點,即在全流量范圍內,揚程變化不大,泵從零流量到所需峰值流量范圍內變化時,其揚程變化在5%范圍內,且小流量或零流量時不超壓,從而避免了普通離心泵在消防現場中小流量時超壓而大流量供水不上的現象。產品特點
XBD-HY型恒壓切線消防泵具有變流穩壓的特點,恒壓切線消防泵從零流量到所需峰值流量范圍內變化時,其揚程變化在5%范圍內,且小流量或零流量時不超壓,從而避免了普通離心泵在消防現場中小流量時超壓而大流量時供水不上的現象。大大提高了滅火效率及消防設備和消防人員的安全可靠性。根據消防泵自身特點結合我公司情況。泵葉輪為開式,軸向力小,無口環,防止了銹蝕咬死現象。泵體、泵蓋采用鑄鐵,葉輪根據用戶要求采用不銹鋼、青銅或其他耐腐蝕性材料制造。現在市場上XBD-HY型恒壓切線消防泵生產廠家很多,那恒壓切線消防泵哪家好呢?大東海泵業專業生產的恒壓切線消防泵、變頻無負壓供水設備型號|參數很齊全,我們將為您免費提供選型及價格服務。
產品用途
恒壓切線消防泵組主要適用于工業、民用建筑物消防系統(消防栓系統、自動噴淋系統和水霧滅火系統)的給水,另外也可適用于消防和生活(生產)共用的給水系統及建筑、市政、工礦、鍋爐給水等各種場合。型號意義
性能參數
序號 | 型 號 |
額定流量 (L/s) |
額定壓力 (MPa) |
額定轉速 (r/min) |
電動機 功率kW |
進/出口徑 mm |
1 | XBD3.7/10G-HY | 10 | 0.37 | 2900 | 7.5 | 80/80 |
2 | XBD6.0/10G-HY | 10 | 0.60 | 2900 | 11 | 65/50 |
3 | XBD7.0/10G-HY | 10 | 0.70 | 2900 | 15 | 65/50 |
4 | XBD9.0/10G-HY | 10 | 0.90 | 2900 | 22 | 65/50 |
5 | XBD4.0/15G-HY | 15 | 0.40 | 2900 | 11 | 80/65 |
6 | XBD5.0/15G-HY | 15 | 0.50 | 2900 | 15 | 80/65 |
7 | XBD6.0/15G-HY | 15 | 0.60 | 2900 | 15 | 80/65 |
8 | XBD7.0/15G-HY | 15 | 0.70 | 2900 | 30 | 100/80 |
9 | XBD9.0/15G-HY | 15 | 0.90 | 2900 | 30 | 80/65 |
10 | XBD11.0/15G-HY | 15 | 1.10 | 2900 | 37 | 80/65 |
11 | XBD13.0/15G-HY | 15 | 1.30 | 2900 | 45 | 80/65 |
12 | XBD3.5/20G-HY | 20 | 0.35 | 2900 | 15 | 100 |
13 | XBD5.0/20G-HY | 20 | 0.50 | 2900 | 18.5 | 80/65 |
14 | XBD7.0/20G-HY | 20 | 0.70 | 2900 | 22 | 80/65 |
15 | XBD9.0/20G-HY | 20 | 0.90 | 2900 | 37 | 80/65 |
16 | XBD10.0/20G-HY | 20 | 1.00 | 2900 | 37 | 80/65 |
17 | XBD11.0/20-HY | 20 | 1.10 | 2900 | 90 | 100/80 |
18 | XBD13.0/20G-HY | 20 | 1.30 | 2900 | 45 | 80/65 |
19 | XBD15.0/20G-HY | 20 | 1.50 | 2900 | 55 | 80/65 |
20 | XBD16.6/20G-HY | 20 | 1.66 | 2900 | 90 | 100/80 |
21 | XBD4.0/30G-HY | 30 | 0.40 | 2900 | 22 | 100/80 |
22 | XBD5.0/30G-HY | 30 | 0.50 | 2900 | 30 | 100/80 |
23 | XBD6.0/30G-HY | 30 | 0.60 | 2900 | 37 | 100/80 |
24 | XBD7.0/30G-HY | 30 | 0.70 | 2900 | 37 | 100/80 |
25 | XBD9.0/30G-HY | 30 | 0.90 | 2900 | 45 | 100/80 |
26 | XBD10.0/30G-HY | 30 | 1.00 | 2900 | 55 | 100/80 |
27 | XBD11.0/30G-HY | 30 | 1.10 | 2900 | 55 | 100/80 |
28 | XBD12.0/30G-HY | 30 | 1.20 | 2900 | 75 | 100/80 |
29 | XBD14.0/30G-HY | 30 | 1.40 | 2900 | 75 | 100/80 |
30 | XBD15.0/30G-HY | 30 | 1.50 | 2900 | 75 | 100/80 |
31 | XBD6.0/40G-HY | 40 | 0.60 | 2900 | 55 | 125/100 |
32 | XBD7.0/40G-HY | 40 | 0.70 | 2900 | 55 | 125/100 |
33 | XBD8.0/40G-HY | 40 | 0.80 | 2900 | 75 | 125/100 |
34 | XBD9.0/40G-HY | 40 | 0.90 | 2900 | 75 | 125/100 |
35 | XBD10.0/40G-HY | 40 | 1.00 | 2900 | 75 | 125/100 |
36 | XBD11.0/40G-HY | 40 | 1.10 | 2900 | 90 | 125/100 |
37 | XBD12.0/40G-HY | 40 | 1.20 | 2900 | 90 | 125/100 |
38 | XBD13.0/40G-HY | 40 | 1.30 | 2900 | 90 | 125/100 |
39 | XBD14.0/40G-HY | 40 | 1.40 | 2900 | 90 | 125/100 |
40 | XBD9.2/50G-HY | 50 | 0.92 | 2900 | 90 | 125/100 |
相關資訊
- 離心泵的日常保養維護怎樣做?
- 液下泵選購,材質要考慮很細致
- 立式消防泵安裝之前應該做哪些準備?
- 什么是離心泵的性能曲線型譜圖?
- 選擇合適的離心泵有哪些步驟?
- 自吸泵的拍門有何作用?
- 深井潛水泵150QJ20-65/10的參數資料
- 深井潛水泵選型注意事項總結篇
- 選擇ZCQ自吸磁力泵竟然還有這么多優點
- 螺桿泵軸套抱死是什么原因引起的?
- 潛水泵控制柜如配套變頻器使用要注意哪些問題?
- 管道泵選擇要具備哪些基本要素?
- 怎樣計算自己想要的深井潛水泵流量?
- 離心泵生產廠家告訴你如何選購合適的離心泵
- 潛水泵網絡搜索指數泵行業******
- WL型不銹鋼防爆直立式排污泵|直立式無堵塞排污泵產品性能概述
- 螺桿泵電機發燙過載有什么解決辦法?
- 消防泵產品簡介
- 不銹鋼排污泵重點檢修項目列表
- 臥式多級泵參數型號|選型|生產廠家|價格